一、项目编号:
HBST-202136
二、项目名称:
枣强县市场监督管理局食品**抽检项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
青岛中一监测有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 91370214776806335Y |
河南恒晟检测技术有限公司 | 新郑市薛店镇中德产业园 2-3 号 | 91410184MA3XDWR10U |
谱尼测试科技(天津)有限公司 | 天津滨海**区华苑产业区(环外)海泰华科一路 15 号 5 幢 6、7、8、9 层 | 911202226906724360 |
郑州中检科测试技术有限公司 | 郑州市金水区朝阳路16号院综合实验楼2203号 | 91410105MA3XA1Q13P |
山东众合天成检验有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 2 号楼 4 楼西 001 | 91370211081444235P |
河北融洋**检测有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区邯临路以南荀子大街以东 | 911304006946945877 |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛中一监测有限公司 | 专项食品抽检 | 专项食品抽检 | 专项食品抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 189000 | |||||
河南恒晟检测技术有限公司 | 食用农产品一段抽检 | 食用农产品一段抽检 | 食用农产品一段抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 304000 | |||||
谱尼测试科技(天津)有限公司 | 食用农产品二段抽检 | 食用农产品二段抽检 | 食用农产品二段抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 288000 | |||||
郑州中检科测试技术有限公司 | 流通环节抽检 | 流通环节抽检 | 流通环节抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 225000 | |||||
山东众合天成检验有限公司 | 餐饮环节抽检 | 餐饮环节抽检 | 餐饮环节抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 192000 | |||||
河北融洋**检测有限公司 | 应急环节抽检 | 应急环节抽检 | 应急环节抽检 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 208000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐红诚(主任)、王红梅、李波、耿振华、张祺(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:21090
本项目代理费收费标准:收费标准:按**相关标准收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 枣强县市场监督管理局本级
地址 : 枣强镇富强南路52 号
联系方式: 张祺 0318-8982638
2.采购代理机构信息
名称 : 河北三泰工程项目管理有限公司
地址 : 河北省衡水市桃城区新华路688号
联系方式 : 谢昊天 0318-2222332
3.项目联系方式
项目联系人: 谢昊天
电话: 0318-2222332
十、附件
F包中小企业声明函
B包中小企业声明函
食品**抽查招标文件6.23*终
E包中小微企业声明函
D包中小企业声明函